En marge de l’arrivée d’une nouvelle version du firmware survitaminé et d’une nouvelle version du ELEMNT BLOT habillé de noir, la marque WAHOO s’installe tranquillement comme la plus sérieux concurrente face son compatriote GARMIN.
WAHOO a été très intelligent en rendant ses compteurs compatibles avec le VARIA RADAR et le capteur d’incident de chez SPECIALIZED. Petite cerise sur le gâteau, il possible très simplement de modifier l’icône à l’écran matérialisant un ou des véhicules vous arrivant par l’arrière. Ce n’est pas le truc le plus utile, mais c’est fun et sympa.
Dans cette mise à jour, les compteurs BOLT, ROAM n’ont pas fini d’évoluer pour se voir ajouter des nouvelles fonctionnalités. La visualisation du niveau restant de batterie serait l’une des nouvelles données prises en charge par les deux compteurs GPS.
On peut imaginer que c’est l’acte 2 du rapprochement de SPECIALIZED et de WAHOO pour gérer l’ANGI et maintenant les TURBO LEVO 2019 et 2020. Le niveau d’assistance sera elle-aussi affichée à l’écran des compteurs.
COMPATIBILITE ANT + LEV SPEZIALIZED :
- Tous les vélos Turbo 2019 et 2020+ seront pris en charge avec l’ANT + LEV.
- Veuillez vérifier auprès du fabricant pour assurer la compatibilité ANT + LEV sur des modèles spécifiques.
GIANT ET WAHOO
GIANT est l’autre surprise de cette mise à jour des compteurs puisqu’il est maintenant possible de suivre sur un même écran et sur un panneau paramétrable dans l’application les informations émanant de moteur et de la batterie pour assurer une gestion optimale.
COMPATIBILITE GIANT ANT + LEV :
À partir de 2020, tous les eMTB disposent d’une connectivité ANT + LEV. Par contre, il est important de vérifier que le firmware est bien dans la dernière version. Sinon, le VAE ne sera pas reconnu par l’un des WAHOO. Pensez à faire un petit tour chez votre revendeur pour vous en assurer.
En revanche, tous les vélos à assistance électriques antérieurs à 2020 ne sont pas compatibles avec l’ANT+ LEV.
UNE ANALYSE FINE SUR L’APPLICATION WAHOO
En fonction de la marque de votre vélo à assistance électrique, le nombre des informations peut varier à l’écran des ELEMNT / BOLT / ROAM durant l’enregistrement de vos activités. On retrouve notamment :
- Vitesse instantanée,
- Distance parcourue,
- Autonomie et autonomie restantes de la batterie,
- Puissance d’assistance et le mode actif,
- Nombre de cycles de charge,
- Erreurs signalées … et plus encore !
Après le trajet et sur l’application WAHOO ELEMNT, vous pourrez analyser un ensemble de données relatives à l’utilisation de l’assistance. Cette lecture va vous permettre de mieux comprendre votre utilisation et gérer au mieux l’autonomie de la batterie.
Une fois encore, WAHOO montre sa capacité à faire évoluer ses compteurs GPS pour les placer comme des outsiders de choix pour contester des parts des marché au leader GARMIN. Sans faire de bruit, WAHOO monte en puissance et vient s’installer sur les cintres de nombreuses équipes professionnelles. C’est dire les ambitions de la marque.
WAHOO ELEMNT BLOT BLACK
Sur cette nouvelle version BLACK, pas de changement notoire ou d’ajout de fonctionnalités qu’il serait seul à disposer. L’enveloppe noire est l’unique changement. Vous aurez le choix dans trois coloris : Gris, Rose et maintenant Stealth Black.
PRIX : 219€
Il est également possible d’investir à bas coût. Comme on peut le retrouver dans de nombreuses marques, WAHOO fait du reconditionnement de produit. Le ELEMNT BLOT remis en état est proposé à seulement 179€ sur le site de la marque.
https://fr-eu.wahoofitness.com/devices/bike-computers/gps-elemnt-bolt-reconditioned
CARACTÉRISTIQUES |
ELEMNT ROAM |
ELEMNT BOLT |
Dimensions de l’unité | 89 mm x 54,4 mm x 17,8 mm (3,5 po. x 2,3 po. x 0,7 po.) | 74,6 x 47,3 x 22,1 mm (2,9 x 1,8 x 0,87 po.) |
Taille d’affichage | 68,6 mm (2,7 pouces) | 55,9 mm (2,2 pouces) |
Type d’affichage | Couleur | Monochrome |
Résolution de l’écran | 240 x 400 | 240 x 320 |
Poids | 93,5 grammes (3,3 oz) | 60 grammes (2,1 oz) |
Alimentation | Lithium-ion rechargeable | Lithium-ion rechargeable |
Durée de vie des piles | Jusqu’à 17 heures | Jusqu’à 15 heures |
Fonctionnalité GPS | Intégrée | Intégrée |
Satellites pris en charge | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo, et QZSS | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo, et QZSS |
Notation hydrique | IPX7
(Résistant à l’eau jusqu’à 1,52 m) |
IPX7
(Résistant à l’eau jusqu’à 1,52 m) |
Types de fixation | Intégré à l’avant et sur la potence | Intégré à l’avant et sur la potence |
Altimètre | Oui | Oui |
Voyants LED | 2 rangée personnalisable | 1 rangée personnalisable |
Boutons de zoom Perfect View | Oui | Oui |
Capteur de luminosité ambiante | Oui | Non |
Température d’utilisation | entre -20 °C et 50 °C / entre -4 °F et 122 °F | entre -20 °C et 50 °C / entre -4 °F et 122 °F |
CONNECTIVITÉ | ||
Connectivité sans fil | ANT+®, BLUETOOTH® à basse consommation et Wi-Fi® | ANT+®, BLUETOOTH® à basse consommation et Wi-Fi® |
Compatibilité du capteur | ANT+®, BLUETOOTH® à basse consommation et ANT+ FE-C | ANT+, BLUETOOTH® à basse consommation et ANT+ FE-C |
Compatibilité avec les téléphones | iPhone et Android | iPhone et Android |
GESTION DES PARCOURS | ||
Installation de l’appli compagnon | Oui | Oui |
Écran personnalisable | Oui | Oui |
Alertes | Appel, SMS et e-mail | Appel, SMS et e-mail |
Notifications radar ANT+ | Affichage écran et LED | Affichage écran et LED |
Suivi en direct | Oui | Oui |
Synchronisation d’itinéraire | BLUETOOTH® à basse consommation et Wi-Fi® | BLUETOOTH® à basse consommation et Wi-Fi® |
Téléchargements automatiques d’itinéraires | Oui | Oui |
Téléchargement automatique des entraînements | Oui | Oui |
FONCTIONS DE NAVIGATION | ||
Cartes incluses | Amérique du Nord, Europe, Asie, Océanie et Amérique du Sud | Amérique du Nord, Europe, Asie, Océanie et Amérique du Sud |
Cartes supplémentaires | Téléchargeables à l’aide du Wi-Fi | Téléchargeables à l’aide du Wi-Fi |
Indications détaillées | Parcours avec GPS, Komoot, Strava et tout autre fichier source de routage | Parcours avec GPS et Komoot |
Get Me Started (chemin vers le point de départ) | Intégré à l’appareil | Non |
Back On Track (redirection d’itinéraire à la demande) | Intégré à l’appareil | Non |
Route To Start (chemin le plus court) | Intégré à l’appareil | Non |
Take Me To (génération d’itinéraire à la demande) | Intégré à l’appareil | Avec l’appli compagnon ELEMNT |
Retrace Route (pistes de navigation) | Intégré à l’appareil | Avec l’appli compagnon ELEMNT |
Emplacements enregistrés | Intégré à l’appareil | Avec l’appli compagnon ELEMNT |
INTÉGRATIONS | ||
Applis d’entraînement structuré / programmé | Today’s Plan et TrainingPeaks | Today’s Plan et TrainingPeaks |
Applis de routage/navigation | Ride With GPS, Komoot, Strava | Ride With GPS, Komoot, Strava |
Applis de pistes VTT | Singletracks et MTB Project | Singletracks et MTB Project |
Applis de plan de course | BestBikeSplit | BestBikeSplit |
Applis de partage social/d’activité physique | Relive | Relive |
Radar / Détecteur d’incident | ANT+ et Garmin Varia™
Bluetooth + Specialized ANGI |
ANT+ et Garmin Varia™
Bluetooth + Specialized ANGI |
Systèmes de passage de vitesse électronique | Shimano Dura Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE, et Campagnolo EPS | Shimano Dura Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE, et Campagnolo EPS |
Capteurs d’oxygène dans les muscles | BSXInsight et Moxy | BSXInsight et Moxy |
Moniteurs de pédalage | Pioneer | Pioneer |
Home trainers d’intérieur | Home trainers intelligents Wahoo et home trainers dotés de la technologie ANT+ FE-C | Home trainers intelligents Wahoo et home trainers dotés de la technologie ANT+ FE-C |
Pour profiter des dernières fonctionnalités des WAHOO, n’oubliez pas de mettre à jour dans un premier temps l’application puis le compteur GPS.
Retrouvez les articles sur les WAHOO : https://www.actuduvttgps.fr/?s=wahoo